| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 卡尔加里骑兵 | 1:0 | 魁北克超级联赛 | 加拿大超级联赛 | 09:00 |
| 福塔雷萨 | 0:0 | 博塔弗戈SP | 巴西乙级联赛 | 08:35 |
| 绿军 | 0:2 | 莫塔瓜 | 中北美及加勒比海地区冠军杯 | 08:00 |
| 波哥大 | 0:3 | 帕斯托体育 | 哥伦比亚杯 | 08:00 |
| 金迪奥体育 | 2:1 | 托利马体育 | 哥伦比亚杯 | 07:15 |
| 坎普格兰德独立 | 1:1 | 卡皮亚塔体育 | 巴拉圭乙级联赛 | 06:30 |
| 尤文图德 | 1:0 | 阿瓦伊 | 巴西乙级联赛 | 06:30 |
| 庞特普雷塔 | 1:1 | 米内罗竞技 | 巴西乙级联赛 | 06:30 |
| 罗萨里奥中央 | 0:0 | 竞技俱乐部 | 阿根廷甲级联赛 | 08:15 |
| 阿根廷青年人 | 1:0 | 里奥夸尔托学生 | 阿根廷甲级联赛 | 08:15 |
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 拉斯维加斯王牌 | — | 波特兰火焰 | WNBA | 10:00 |
| 洛杉矶火花 | — | 纽约自由人 | WNBA | 10:00 |
| 哈利斯科宇宙 | — | 维多利亚大学跑者 | 墨西哥国家篮球联赛 | 10:15 |
| 南地鲨鱼 | — | 陶朗加瓦伊 | 新西兰国家篮球联赛 | 15:00 |
| 西雅图风暴 | — | 印第安纳狂热 | WNBA | 09:30 |
| 明尼苏达森林狼 | 71:57 | 多伦多节奏 | WNBA | 08:00 |
| 华盛顿神秘客 | 88:72 | 康涅狄格太阳 | WNBA | 07:30 |
| 蒙特利尔联盟 | 76:71 | 温哥华强盗 | 加拿大精英篮球联赛 | 07:30 |
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 达勒姆公牛 | — | 格温内特条纹 | 国际联盟 | 06:45 |
| 韦拉克鲁斯之鹰 | — | 塔巴斯科奥尔梅克人 | 墨西哥棒球联赛 | 09:00 |
| 拉雷多斯猫头鹰 | — | 哈利斯科牛仔 | 墨西哥棒球联赛 | 09:00 |
| 墨西哥红魔 | — | 尤卡坦狮子 | 墨西哥棒球联赛 | 09:00 |
| 杜兰戈卡连特 | — | 蒙特雷苏丹 | 墨西哥棒球联赛 | 09:10 |
| 埃尔帕索奇瓦瓦 | — | 阿尔伯克基同位素 | 太平洋海岸联盟 | 08:35 |
| 俄克拉荷马城彗星 | 4:2 | 拉斯维加斯飞行员 | 太平洋海岸联盟 | 08:05 |
| 华盛顿国民 | 4:2 | 多伦多蓝鸟 | MLB | 06:45 |
| 圣路易斯红雀 | — | 芝加哥小熊 | MLB | 07:45 |
| 糖城太空牛仔 | — | 盐湖城蜜蜂 | 太平洋海岸联盟 | 08:05 |
中新网7月3日电 2026环拉萨自行车大赛新闻发布会于3日召开,会上宣布本届大赛将于7月9日至12日举行。赛事方希望通过本次比赛进一步推动当地“体育+文旅”深度融合,加快培育赛事经济新业态,以体育活力赋能文旅热度。
据介绍,环拉萨自行车大赛自2022年创办以来逐年提质,已从单日赛发展为多站系列赛,并在参赛组别、办赛规模、赛道设计及配套活动上不断升级,全力打造集竞技魅力、文化体验与生态观光于一体的高原赛事名片。
据悉,本届大赛将继续以系列赛形式呈现,设拉萨(7月12日)、墨竹工卡(7月10日)、林周(7月9日)三站赛事,其中林周站是首次加入环拉萨自行车大赛版图。
林周的藏语意为“天然沃土”,选手们在此比拼的同时,可以领略万亩青稞田麦浪翻涌。而墨竹工卡站的高原赛道海拔近4000米,极具挑战性;拉萨站则拥有串联起河边风光带与城市绿廊的经典赛道。
赛事设公路自行车男子精英组、公路自行车女子精英组,以及山地自行车男子公开组、山地自行车女子公开组共4个竞赛组别,三站赛事总里程190公里,参赛规模800余人。同时,主办方将配套开展文旅体验活动,通过品尝特色美食等方式实现体育竞技与人文体验的深度融合。
本届大赛由中国自行车运动协会、西藏自治区体育局、拉萨市人民政府主办,拉萨市体育局、林周县人民政府、墨竹工卡县人民政府承办。(完)