| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 卡尔加里骑兵 | 1:0 | 魁北克超级联赛 | 加拿大超级联赛 | 09:00 |
| 福塔雷萨 | 0:0 | 博塔弗戈SP | 巴西乙级联赛 | 08:35 |
| 绿军 | 0:2 | 莫塔瓜 | 中北美及加勒比海地区冠军杯 | 08:00 |
| 波哥大 | 0:3 | 帕斯托体育 | 哥伦比亚杯 | 08:00 |
| 金迪奥体育 | 2:1 | 托利马体育 | 哥伦比亚杯 | 07:15 |
| 坎普格兰德独立 | 1:1 | 卡皮亚塔体育 | 巴拉圭乙级联赛 | 06:30 |
| 尤文图德 | 1:0 | 阿瓦伊 | 巴西乙级联赛 | 06:30 |
| 庞特普雷塔 | 1:1 | 米内罗竞技 | 巴西乙级联赛 | 06:30 |
| 罗萨里奥中央 | 0:0 | 竞技俱乐部 | 阿根廷甲级联赛 | 08:15 |
| 阿根廷青年人 | 1:0 | 里奥夸尔托学生 | 阿根廷甲级联赛 | 08:15 |
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 拉斯维加斯王牌 | — | 波特兰火焰 | WNBA | 10:00 |
| 洛杉矶火花 | — | 纽约自由人 | WNBA | 10:00 |
| 哈利斯科宇宙 | — | 维多利亚大学跑者 | 墨西哥国家篮球联赛 | 10:15 |
| 南地鲨鱼 | — | 陶朗加瓦伊 | 新西兰国家篮球联赛 | 15:00 |
| 西雅图风暴 | — | 印第安纳狂热 | WNBA | 09:30 |
| 明尼苏达森林狼 | 71:57 | 多伦多节奏 | WNBA | 08:00 |
| 华盛顿神秘客 | 88:72 | 康涅狄格太阳 | WNBA | 07:30 |
| 蒙特利尔联盟 | 76:71 | 温哥华强盗 | 加拿大精英篮球联赛 | 07:30 |
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 达勒姆公牛 | — | 格温内特条纹 | 国际联盟 | 06:45 |
| 韦拉克鲁斯之鹰 | — | 塔巴斯科奥尔梅克人 | 墨西哥棒球联赛 | 09:00 |
| 拉雷多斯猫头鹰 | — | 哈利斯科牛仔 | 墨西哥棒球联赛 | 09:00 |
| 墨西哥红魔 | — | 尤卡坦狮子 | 墨西哥棒球联赛 | 09:00 |
| 杜兰戈卡连特 | — | 蒙特雷苏丹 | 墨西哥棒球联赛 | 09:10 |
| 埃尔帕索奇瓦瓦 | — | 阿尔伯克基同位素 | 太平洋海岸联盟 | 08:35 |
| 俄克拉荷马城彗星 | 4:2 | 拉斯维加斯飞行员 | 太平洋海岸联盟 | 08:05 |
| 华盛顿国民 | 4:2 | 多伦多蓝鸟 | MLB | 06:45 |
| 圣路易斯红雀 | — | 芝加哥小熊 | MLB | 07:45 |
| 糖城太空牛仔 | — | 盐湖城蜜蜂 | 太平洋海岸联盟 | 08:05 |
中新网北京7月9日电 (记者 赵建华)财政部、海关总署、国家税务总局8日公布相关税收优惠政策,支持筹办长春2027年第33届世界大学生冬季运动会(下称长春大冬会)。
三部门宣布,对第33届世界大学生冬季运动会执行委员会(下称执委会)取得的电视转播权销售分成收入、赞助计划分成收入(货物和资金),免征增值税。对执委会市场开发计划取得的国内外赞助收入、转让无形资产(如标志)特许权收入、宣传推广费收入、销售门票收入及所发收费卡收入,免征增值税。
对执委会取得的与中国集邮有限公司合作发行纪念邮票收入、与中国人民银行合作发行纪念币收入,免征增值税。对执委会取得的来源于广播、互联网、电视等媒体的收入,免征增值税。对执委会按国际大学生体育联合会核定价格收取的运动员食宿费及提供有关服务取得的收入,免征增值税。对执委会赛后出让资产取得的收入,免征增值税和土地增值税。
对执委会使用的营业账簿和签订的各类合同等应税凭证,免征执委会应缴纳的印花税。对财产所有人将财产捐赠给执委会所书立的产权转移书据,免征印花税。
对执委会为举办长春大冬会进口的国际大学生体育联合会或国际单项体育组织指定的,国内不能生产或性能不能满足需要的直接用于长春大冬会的消耗品,免征关税、进口环节增值税和消费税。
对执委会进口的其他特需物资,在长春大冬会期间按暂时进境货物规定办理,长春大冬会结束后复运出境的予以核销;留在境内或作变卖处理的,按有关规定办理正式进口手续,并照章征收关税、进口环节增值税和消费税。(完)